附件:
| 序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 | 不合格樣品 | 樣品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 糧食加工品 | 172 | 0 | 100% |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 72 | 3 | 95.83% |
| 3 | 調(diào)味品 | 62 | 1 | 98.39% |
| 4 | 肉制品 | 88 | 3 | 96.59% |
| 5 | 乳制品 | 28 | 0 | 100% |
| 6 | 飲料 | 173 | 5 | 97.11% |
| 7 | 方便食品 | 19 | 1 | 94.74% |
| 8 | 餅干 | 32 | 0 | 100% |
| 9 | 罐頭 | 34 | 1 | 97.06% |
| 10 | 冷凍飲品 | 4 | 0 | 100% |
| 11 | 速凍食品 | 12 | 1 | 91.67% |
| 12 | 薯類和膨化食品 | 6 | 1 | 83.33% |
| 13 | 糖果制品 | 6 | 0 | 100% |
| 14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 7 | 0 | 100% |
| 15 | 酒類 | 163 | 2 | 98.77% |
| 16 | 蔬菜制品 | 23 | 0 | 100% |
| 17 | 水果制品 | 24 | 4 | 83.33% |
| 18 | 炒貨食品及堅果制品 | 8 | 2 | 75% |
| 19 | 蛋制品 | 4 | 1 | 75% |
| 20 | 食糖 | 10 | 0 | 100% |
| 21 | 水產(chǎn)制品 | 5 | 0 | 100% |
| 22 | 淀粉及淀粉制品 | 35 | 0 | 100% |
| 23 | 糕點 | 176 | 9 | 94.89% |
| 24 | 豆制品 | 48 | 1 | 97.92% |
| 25 | 蜂產(chǎn)品 | 4 | 0 | 100% |
| 26 | 餐飲食品 | 382 | 4 | 98.95% |
| 27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 1464 | 48 | 96.72% |
|
| 合計 | 3061 | 87 | 97.16% |
更多>>本周推薦
更多>>熱點文章
版權(quán)聲明:如涉及版權(quán)問題,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系 溫馨提醒:本站征集文章!歡迎各位醫(yī)藥行業(yè)人士投稿!投稿加QQ:34899726
環(huán)球醫(yī)藥招商網(wǎng) m.x4y7.cn 版權(quán)所有 © 2003-2021 盜冒必究 中華人民共和國電信業(yè)務(wù)許可證:浙B2-20090049
客服熱線:0571-87882385 0571-85885083 投訴電話:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中華人民共和國互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書編號:(浙)-經(jīng)營性-2014-0015號
本網(wǎng)站由浙江民禾律師事務(wù)所做為法律顧問