2017年7月,全省共完成并公布4084批次食品及食用農(nóng)產(chǎn)品樣品監(jiān)督抽檢結(jié)果,檢驗(yàn)項(xiàng)目合格的樣品4053批次,不合格樣品31批次,樣品總體合格率為99.24%。
抽檢不合格的31批次樣品中,不合格指標(biāo)有32項(xiàng)。其中:農(nóng)獸藥殘留問題占18.75%;超范圍、超限量使用食品添加劑問題占12.5%;重金屬等元素污染物問題占25%;其他污染物問題占3.125%;微生物污染問題占28.125%;品質(zhì)指標(biāo)不合格問題占12.5%。
各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果公布情況見附件。
備注:抽檢合格率與測算基數(shù)、抽樣樣本量直接相關(guān),某批次或某階段抽檢合格率不能直接判定該類產(chǎn)品的總體質(zhì)量狀況。抽檢信息需在抽樣、檢測、出具法定檢驗(yàn)報(bào)告,復(fù)檢期已達(dá)法定時(shí)限,并按程序?qū)彾ê蠊,因此附件中合格率為本月已公布監(jiān)督抽檢合格率,不代表本月實(shí)際完成監(jiān)督抽檢合格率。
附件:
| 序號(hào) | 食品類別 | 監(jiān)督抽檢樣品 總量(批次) | 不合格樣品 數(shù)量(批次) | 合格率 | 備注 |
| 1 | 糧食加工品 | 158 | 7 | 95.57% |
|
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 29 | 0 | 100% |
|
| 3 | 調(diào)味品 | 105 | 3 | 97.14% |
|
| 4 | 肉制品 | 182 | 1 | 99.45% |
|
| 5 | 乳制品 | 39 | 0 | 100% |
|
| 6 | 飲料 | 320 | 3 | 99.06% |
|
| 7 | 方便食品 | 21 | 1 | 95.24% |
|
| 8 | 餅干 | 7 | 0 | 100% |
|
| 9 | 罐頭 | 3 | 0 | 100% |
|
| 10 | 冷凍飲品 | 3 | 0 | 100% |
|
| 11 | 速凍食品 | 6 | 0 | 100% |
|
| 12 | 薯類和膨化食品 | 16 | 4 | 75% |
|
| 13 | 糖果制品 | 14 | 0 | 100% |
|
| 14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 139 | 0 | 100% |
|
| 15 | 酒類 | 53 | 1 | 98.11% |
|
| 16 | 蔬菜制品 | 57 | 2 | 96.49% |
|
| 17 | 水果制品 | 7 | 0 | 100% |
|
| 18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 15 | 0 | 100% |
|
| 19 | 蛋制品 | 3 | 0 | 100% |
|
| 20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 0 | 0 | / |
|
| 21 | 食糖 | 9 | 0 | 100% |
|
| 22 | 水產(chǎn)制品 | 2 | 0 | 100% |
|
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 6 | 0 | 100% |
|
| 24 | 糕點(diǎn) | 122 | 1 | 99.18% |
|
| 25 | 豆制品 | 16 | 1 | 93.75% |
|
| 26 | 蜂產(chǎn)品 | 12 | 0 | 100% |
|
| 27 | 保健食品 | 0 | 0 | / |
|
| 28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | / |
|
| 29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 0 | 0 | / |
|
| 30 | 嬰幼兒配方食品 | 0 | 0 | / |
|
| 31 | 餐飲食品 | 30 | 1 | 96.67% |
|
| 32 | 食品添加劑 | 0 | 0 | / |
|
| 33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2710 | 6 | 99.78% |
|
| 34 | 其他(請?jiān)趥渥?biāo)注類別) | 0 | 0 | / |
|
| 合 計(jì) | 4084 | 31 | 99.24% |
| |
更多>>本周推薦
更多>>熱點(diǎn)文章
版權(quán)聲明:如涉及版權(quán)問題,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系 溫馨提醒:本站征集文章!歡迎各位醫(yī)藥行業(yè)人士投稿!投稿加QQ:34899726
環(huán)球醫(yī)藥招商網(wǎng) m.x4y7.cn 版權(quán)所有 © 2003-2021 盜冒必究 中華人民共和國電信業(yè)務(wù)許可證:浙B2-20090049
客服熱線:0571-87882385 0571-85885083 投訴電話:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中華人民共和國互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書編號(hào):(浙)-經(jīng)營性-2014-0015號(hào)
本網(wǎng)站由浙江民禾律師事務(wù)所做為法律顧問