2017年6月,全省共完成并公布2677批次食品及食用農(nóng)產(chǎn)品樣品監(jiān)督抽檢結(jié)果,檢驗項目合格的樣品2633批次,不合格樣品44批次,樣品總體合格率為98.36%。
抽檢不合格的44批次樣品中,不合格指標(biāo)有44項。其中:農(nóng)獸藥殘留問題占9.09%;超范圍、超限量使用食品添加劑問題占2.27%;重金屬等元素污染物問題占2.27%;微生物污染問題占79.55%;品質(zhì)指標(biāo)不合格問題占6.82%。
各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果公布情況見附件。
備注:抽檢合格率與測算基數(shù)、抽樣樣本量直接相關(guān),某批次或某階段抽檢合格率不能直接判定該類產(chǎn)品的總體質(zhì)量狀況。抽檢信息需在抽樣、檢測、出具法定檢驗報告,復(fù)檢期已達(dá)法定時限,并按程序?qū)彾ê蠊,因此附件中合格率為本月已公布監(jiān)督抽檢合格率,不代表本月實際完成監(jiān)督抽檢合格率。
附件:
| 序號 | 食品類別 | 監(jiān)督抽檢樣品 總量(批次) | 不合格樣品 數(shù)量(批次) | 合格率 | 備注 |
| 1 | 糧食加工品 | 53 | 11 | 79.25% |
|
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 5 | 0 | 100% |
|
| 3 | 調(diào)味品 | 65 | 1 | 98.46% |
|
| 4 | 肉制品 | 16 | 0 | 100% |
|
| 5 | 乳制品 | 0 | 0 | / |
|
| 6 | 飲料 | 126 | 0 | 100% |
|
| 7 | 方便食品 | 4 | 0 | 100% |
|
| 8 | 餅干 | 12 | 1 | 91.67% |
|
| 9 | 罐頭 | 4 | 0 | 100% |
|
| 10 | 冷凍飲品 | 0 | 0 | / |
|
| 11 | 速凍食品 | 3 | 0 | 100% |
|
| 12 | 薯類和膨化食品 | 2 | 0 | 100% |
|
| 13 | 糖果制品 | 4 | 0 | 100% |
|
| 14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 0 | 0 | / |
|
| 15 | 酒類 | 163 | 4 | 97.55% |
|
| 16 | 蔬菜制品 | 4 | 0 | 100% |
|
| 17 | 水果制品 | 2 | 0 | 100% |
|
| 18 | 炒貨食品及堅果制品 | 0 | 0 | / |
|
| 19 | 蛋制品 | 0 | 0 | / |
|
| 20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 0 | 0 | / |
|
| 21 | 食糖 | 4 | 0 | 100% |
|
| 22 | 水產(chǎn)制品 | 0 | 0 | / |
|
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 0 | 0 | / |
|
| 24 | 糕點 | 158 | 22 | 86.08% |
|
| 25 | 豆制品 | 2 | 0 | 100% |
|
| 26 | 蜂產(chǎn)品 | 14 | 0 | 100% |
|
| 27 | 保健食品 | 10 | 0 | 100% |
|
| 28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | / |
|
| 29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 0 | 0 | / |
|
| 30 | 嬰幼兒配方食品 | 0 | 0 | / |
|
| 31 | 餐飲食品 | 50 | 0 | 100% |
|
| 32 | 食品添加劑 | 0 | 0 | / |
|
| 33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 1976 | 5 | 99.75% |
|
| 34 | 其他(請在備注標(biāo)注類別) | 0 | 0 | / |
|
| 合 計 | 2677 | 44 |
| ||
更多>>本周推薦
更多>>熱點文章
版權(quán)聲明:如涉及版權(quán)問題,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系 溫馨提醒:本站征集文章!歡迎各位醫(yī)藥行業(yè)人士投稿!投稿加QQ:34899726
環(huán)球醫(yī)藥招商網(wǎng) m.x4y7.cn 版權(quán)所有 © 2003-2021 盜冒必究 中華人民共和國電信業(yè)務(wù)許可證:浙B2-20090049
客服熱線:0571-87882385 0571-85885083 投訴電話:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中華人民共和國互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書編號:(浙)-經(jīng)營性-2014-0015號
本網(wǎng)站由浙江民禾律師事務(wù)所做為法律顧問