2017年1月,全省共完成并公布3297批次食品及食用農(nóng)產(chǎn)品樣品監(jiān)督抽檢結(jié)果,檢驗項目合格的樣品3207批次,不合格樣品90批次,樣品總體合格率為97.27%。
抽檢不合格的90批次樣品中,不合格指標(biāo)有98項。其中:農(nóng)獸藥殘留指標(biāo)不合格問題占2.04%;超范圍、超限量使用食品添加劑問題占8.16%;金屬等元素污染物占3.06%;其他污染物占12.24%;微生物污染問題占54.08%;品質(zhì)指標(biāo)不合格問題占20.41%%。
各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果公布情況見附件。
備注:抽檢合格率與測算基數(shù)、抽樣樣本量直接相關(guān),某批次或某階段抽檢合格率不能直接判定該類產(chǎn)品的總體質(zhì)量狀況。抽檢信息需在抽樣、檢測、出具法定檢驗報告,復(fù)檢期已達(dá)法定時限,并按程序?qū)彾ê蠊迹虼烁郊泻细衤蕿楸驹乱压急O(jiān)督抽檢合格率,不代表本月實際完成監(jiān)督抽檢合格率。
附件:
| 序號 | 食品類別 | 監(jiān)督抽檢樣品 總量(批次) | 不合格樣品 數(shù)量(批次) | 合格率 | 備注 |
| 1 | 糧食加工品 | 240 | 0 | 100% |
|
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 126 | 0 | 100% |
|
| 3 | 調(diào)味品 | 220 | 5 | 97.73% |
|
| 4 | 肉制品 | 263 | 4 | 98.48% |
|
| 5 | 乳制品 | 97 | 4 | 95.88% |
|
| 6 | 飲料 | 585 | 49 | 91.62% |
|
| 7 | 方便食品 | 0 | 0 | / |
|
| 8 | 餅干 | 0 | 0 | / |
|
| 9 | 罐頭 | 5 | 0 | 100% |
|
| 10 | 冷凍飲品 | 0 | 0 | / |
|
| 11 | 速凍食品 | 66 | 0 | 100% |
|
| 12 | 薯類和膨化食品 | 22 | 0 | 100% |
|
| 13 | 糖果制品 | 73 | 1 | 98.63% |
|
| 14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 227 | 0 | 100% |
|
| 15 | 酒類 | 689 | 13 | 98.11% |
|
| 16 | 蔬菜制品 | 18 | 2 | 88.89% |
|
| 17 | 水果制品 | 5 | 0 | 100% |
|
| 18 | 炒貨食品及堅果制品 | 75 | 1 | 98.67% |
|
| 19 | 蛋制品 | 11 | 1 | 90.91% |
|
| 20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 1 | 0 | 100% |
|
| 21 | 食糖 | 2 | 0 | 100% |
|
| 22 | 水產(chǎn)制品 | 3 | 0 | 100% |
|
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 1 | 0 | 100% |
|
| 24 | 糕點 | 120 | 5 | 95.83% |
|
| 25 | 豆制品 | 32 | 3 | 90.62% |
|
| 26 | 蜂產(chǎn)品 | 6 | 0 | 100% |
|
| 27 | 保健食品 | 28 | 0 | 100% |
|
| 28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | / |
|
| 29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 0 | 0 | / |
|
| 30 | 嬰幼兒配方食品 | 0 | 0 | / |
|
| 31 | 餐飲食品 | 29 | 0 | 100% |
|
| 32 | 食品添加劑 | 11 | 0 | 100% |
|
| 33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 342 | 2 | 99.41% |
|
| 34 | 其他(請在備注標(biāo)注類別) | 0 | 0 | / |
|
| 合 計 | 3297 | 90 | 97.27% |
| |
更多>>本周推薦
更多>>熱點文章
版權(quán)聲明:如涉及版權(quán)問題,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系 溫馨提醒:本站征集文章!歡迎各位醫(yī)藥行業(yè)人士投稿!投稿加QQ:34899726
環(huán)球醫(yī)藥招商網(wǎng) m.x4y7.cn 版權(quán)所有 © 2003-2021 盜冒必究 中華人民共和國電信業(yè)務(wù)許可證:浙B2-20090049
客服熱線:0571-87882385 0571-85885083 投訴電話:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中華人民共和國互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書編號:(浙)-經(jīng)營性-2014-0015號
本網(wǎng)站由浙江民禾律師事務(wù)所做為法律顧問