| 序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 抽樣日期 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)日期 | 規(guī)格型號(hào) | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
| 1 | NHSC2015-12-164 | 2015年12月12日 | 紅油豆瓣 | 天津市岳川食品加工廠 | 2015年12月10日 | 1kg | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 2 | NHSC2015-12-161 | 2015年12月26日 | 紅油豆瓣 | 天津市寧河縣源吉腌制廠 | 2015年12月24日 | 3kg | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 3 | NHSC2015-12-159 | 2015年12月26日 | 紅油豆瓣 | 天津市天龍辣椒食品有限公司 | 2015年12月25日 | 3kg | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 4 | NHSC2015-12-167 | 2015年12月16日 | 美味小青椒 | 天津市超立食品加工廠 | 2015年12月15日 | 80g | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 5 | NHSC2015-12-165 | 2015年12月6日 | 紅油六味鮮 | 天津市寧河縣津豐蔬菜食品廠 | 2015年12月3日 | 計(jì)量銷售 | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 6 | NHSC2015-12-160 | 2015年12月26日 | 紅油豆瓣 | 天津市寧河縣三友調(diào)味食品廠 | 2015年12月24日 | 3kg | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 7 | NHSC2015-12-176 | 2015年12月25日 | 津沽牌天津小站稻米 | 天津市津沽糧食工業(yè)有限公司 | 2015年12月24日 | 5kg | 食品中真菌毒素限量 | 符合要求 |
| 8 | NHSC2015-12-168 | 2015年12月10日 | 真清香 | 天津豐盈米業(yè)有限公司 | 2015年12月7日 | 5kg | 食品中真菌毒素限量 | 符合要求 |
| 9 | NHSC2015-12-170 | 2015年12月25日 | 韓式泡菜 | 天津三商食品有限公司 | 2015年12月25日 | 1kg | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 10 | NHSC2015-12-157 | 2015年11月16日 | 小站米 | 天津市寧河縣互利米業(yè)有限公司 | 2015年11月1日 | 5kg | 食品中真菌毒素限量 | 符合要求 |
| 11 | NHSC2015-12-177 | 2015年12月20日 | 復(fù)合調(diào)味料A液態(tài) | 天津石本食品工業(yè)有限公司 | 2015年12月18日 | 5kg | 復(fù)合調(diào)味料 | 符合要求 |
| 12 | NHSC2015-12-156 | 2015年12月26日 | 小麥粉 | 天津市寧河縣同興面粉加工廠 | 2015年12月26日 | 5kg | 過氧化苯甲酰 | 符合要求 |
| 13 | NHSC2015-12-179 | 2015年12月26日 | 甘草杏 | 天津市騰輝食品有限公司 | 2015年12月23日 | 230g | 蜜餞衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | 符合要求 |
| 14 | NHSC2015-12-175 | 2015年12月3日 | 49度義聚永高粱酒 | 天津義聚永酒業(yè)釀造有限公司 | 2015年5月23日 | 500ml | 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn) | 符合要求 |
| 15 | NHSC2015-12-166 | 2015年12月17日 | 天津小站米 | 天津市寧河縣津晶米業(yè)有限公司 | 2015年12月16日 | 25kg | 食品中真菌毒素限量 | 符合要求 |
| 16 | NHSC2015-12-178 | 2015年12月20日 | 紅茄調(diào)味醬 | 天津市紅番園食品有限公司 | 2015年12月17日 | 850g | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 17 | NHSC2015-12-150 | 2015年12月29日 | 紅油豆瓣 | 天津市寧河縣津華腌制廠 | 2015年12月29日 | 1kg | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 18 | NHSC2015-12-181 | 2015年12月26日 | 雪花銀耳 | 天津鼎康農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2015年11月27日 | 118g | 銀耳 | 符合要求 |
| 19 | NHSC2015-12-180 | 2015年12月17日 | 口袋餅 | 天津市誠(chéng)開食品有限公司 | 2015年12月16日 | 200g | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 20 | NHSC2015-12-171 | 2015年12月15日 | 天然思特純凈水 | 天津市品喬飲品有限公司 | 2015年12月12日 | 18.9L | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 21 | NHSC2015-12-163 | 2015年12月26日 | 飲用天然水 | 天津泰達(dá)水務(wù)有限公司 | 2015年12月23日 | 500ml | 瓶、桶裝飲用天然水 | 符合要求 |
| 22 | NHSC2015-12-173 | 2015年12月26日 | 咸干花生 | 天津市吉泰偉業(yè)食品有限公司 | 2015年12月1日 | 208g | 堅(jiān)果與籽類食品 | 符合要求 |
| 23 | NHSC2015-12-153 | 2015年12月25日 | 38度蘆臺(tái)春白酒二十年陳釀 | 天津泰達(dá)酒業(yè)有限公司 | 2015年12月23日 | 500ml | 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn) | 符合要求 |
| 24 | NHSC2015-12-158 | 2015年12月6日 | 寧河老酒 | 天津市寧河縣紅糧酒廠 | 2014年5月17日 | 500ml | 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn) | 符合要求 |
| 25 | NHSC2015-12-172 | 2015年12月26日 | 古燕山泉天然飲用水 | 天津市寧河縣升岳飲用水廠 | 2015年12月25日 | 18.9L | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 26 | NHSC2015-12-169 | 2015年12月26日 | 純牛奶 | 天津中芬乳業(yè)有限公司 | 2015年12月16日 | 200ml | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
更多>>本周推薦
更多>>熱點(diǎn)文章
版權(quán)聲明:如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系 溫馨提醒:本站征集文章!歡迎各位醫(yī)藥行業(yè)人士投稿!投稿加QQ:34899726
環(huán)球醫(yī)藥招商網(wǎng) m.x4y7.cn 版權(quán)所有 © 2003-2021 盜冒必究 中華人民共和國(guó)電信業(yè)務(wù)許可證:浙B2-20090049
客服熱線:0571-87882385 0571-85885083 投訴電話:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中華人民共和國(guó)互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書編號(hào):(浙)-經(jīng)營(yíng)性-2014-0015號(hào)
本網(wǎng)站由浙江民禾律師事務(wù)所做為法律顧問