| 序號 | 食品類別1 | 監(jiān)督抽檢樣品 | 不合格樣品 | 不合格項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 糧食加工品 | 56 | 0 |
|
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 72 | 5 | 酸值 過氧化值 |
| 3 | 調味品 | 47 | 0 |
|
| 4 | 肉制品 | 27 | 2 | 菌落總數(shù) |
| 5 | 乳制品 | 13 | 0 |
|
| 6 | 飲料 | 13 | 2 | 余氯 銅綠假單胞菌 |
| 7 | 方便食品 | 3 | 0 |
|
| 8 | 餅干 | 1 | 0 |
|
| 9 | 罐頭 | 1 | 0 |
|
| 10 | 冷凍飲品 | 2 | 1 | 大腸菌群 |
| 11 | 速凍食品 | 28 | 0 |
|
| 12 | 薯類和膨化食品 | 14 | 0 |
|
| 13 | 茶葉及相關制品 | 4 | 0 |
|
| 14 | 酒類 | 55 | 0 |
|
| 15 | 蔬菜制品 | 9 | 0 |
|
| 16 | 水果制品 | 3 | 0 |
|
| 17 | 炒貨食品及堅果制品 | 12 | 1 | 霉菌 |
| 18 | 蛋制品 | 10 | 0 |
|
| 19 | 食糖 | 4 | 0 |
|
| 20 | 水產(chǎn)制品 | 1 | 0 |
|
| 21 | 淀粉及淀粉制品 | 9 | 2 | 鋁的殘留量 大腸菌群 |
| 22 | 糕點 | 62 | 7 | 過氧化值 酸價 |
| 23 | 豆制品 | 20 | 0 |
|
| 24 | 蜂產(chǎn)品 | 4 | 0 |
|
| 25 | 餐飲食品 | 40 | 0 |
|
| 26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 144 | 0 |
|
| 合 計 | 654 | 20 | ||
更多>>本周推薦
更多>>熱點文章
版權聲明:如涉及版權問題,請作者持權屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系 溫馨提醒:本站征集文章!歡迎各位醫(yī)藥行業(yè)人士投稿!投稿加QQ:34899726
環(huán)球醫(yī)藥招商網(wǎng) m.x4y7.cn 版權所有 © 2003-2021 盜冒必究 中華人民共和國電信業(yè)務許可證:浙B2-20090049
客服熱線:0571-87882385 0571-85885083 投訴電話:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中華人民共和國互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務資格證書編號:(浙)-經(jīng)營性-2014-0015號
本網(wǎng)站由浙江民禾律師事務所做為法律顧問