昨日(3 月 27 日)深夜,十三。▍^(qū)、兵團)聯(lián)盟采購領導小組辦公室發(fā)布公告,經競價、詢價和價格談判糾偏等程序,將十三省(區(qū)、兵團)藥品聯(lián)盟采購擬中選結果進行公示,公示時間為 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 30 日。
58 個品種簡表如下,供大家參考:
# 通用名 規(guī)格 申報企業(yè) 擬中選價格
1 阿莫西林 0.25g 四川制藥制劑 0.118
1 阿莫西林 0.25g 湖南科倫制藥 0.1241
1 阿莫西林 0.25g 四川峨嵋山藥業(yè) 0.138
1 阿莫西林 0.25g 悅康藥業(yè)集團 0.1384
1 阿莫西林 0.25g 國藥集團威奇達藥業(yè) 0.14
1 阿莫西林 0.25g 重慶迪康長江制藥 0.1419
1 阿莫西林 0.25g 中山市力恩普制藥 0.1442
1 阿莫西林 0.25g 山東魯抗醫(yī)藥 0.1495
1 阿莫西林 0.25g 華北制藥 0.1504
1 阿莫西林 0.25g 石藥集團中諾藥業(yè) 0.1563
2 阿奇霉素 0.25g 浙江京新藥業(yè) 0.6205
2 阿奇霉素 0.25g 上海新亞藥業(yè)閔行 0.8328
2 阿奇霉素 0.25g 以嶺萬洲國際制藥 0.8541
2 阿奇霉素 0.25g 石家莊四藥 0.876
2 阿奇霉素 0.25g 上海海虹實業(yè)巢湖今辰藥業(yè) 0.8811
2 阿奇霉素 0.25g 浙江華潤三九眾益制藥 0.8826
2 阿奇霉素 0.25g 西安利君制藥 0.8844
2 阿奇霉素 0.25g 四川科倫藥業(yè) 0.8853
2 阿奇霉素 0.25g 蚌埠豐原涂山制藥 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 宜昌人福藥業(yè) 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 天方藥業(yè) 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 宜昌東陽光長江藥業(yè) 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 蘇州東瑞制藥 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 蘇州二葉制藥 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè) 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 北京四環(huán)制藥 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 石藥集團歐意藥業(yè) 0.8861
3 奧美沙坦酯 20mg 浙江諾得藥業(yè) 0.3771
3 奧美沙坦酯 20mg 山東新華魯抗醫(yī)藥 0.4515
3 奧美沙坦酯 20mg 寧波美諾華天康藥業(yè) 0.525
3 奧美沙坦酯 20mg 深圳信立泰藥業(yè) 0.5726
3 奧美沙坦酯 20mg 煙臺萬潤藥業(yè) 0.5901
3 奧美沙坦酯 20mg 東莞市陽之康醫(yī)藥 0.6006
3 奧美沙坦酯 20mg 齊魯制藥 0.6024
4 對乙酰氨基酚 0.5g 成都通德藥業(yè) 0.0547
4 對乙酰氨基酚 0.5g 四川成都同道堂制藥 0.064
4 對乙酰氨基酚 0.5g 四川省通園制藥集團 0.065
4 對乙酰氨基酚 0.5g 安丘市魯安藥業(yè) 0.067
4 對乙酰氨基酚 0.5g 華中藥業(yè) 0.071
4 對乙酰氨基酚 0.5g 蚌埠豐原涂山制藥 0.0712
5 格列美脲 1mg 四川海匯藥業(yè) 0.0537
5 格列美脲 1mg 北京北陸藥業(yè) 0.0608
5 格列美脲 1mg 重慶康刻爾制藥 0.0615
6 聚乙二醇4000散 10g 馬應龍藥業(yè)集團 0.739
6 聚乙二醇4000散 10g 深圳萬和制藥 0.8038
6 聚乙二醇4000散 10g 重慶華森制藥 0.89
7 克林霉素 0.15g 山東方明藥業(yè)集團 0.1891
7 克林霉素 0.15g 石藥集團歐意藥業(yè) 0.1913
8 莫西沙星 0.4g 深圳信立泰藥業(yè) 1.6299
8 莫西沙星 0.4g 桂林南藥 2.1166
8 莫西沙星 0.4g 重慶華邦制藥 2.27
8 莫西沙星 0.4g 四川科倫藥業(yè) 2.31
8 莫西沙星 0.4g 石家莊四藥 2.31
8 莫西沙星 0.4g 寧波美諾華天康藥業(yè) 2.3108
8 莫西沙星 0.4g 揚子江藥業(yè)集團江蘇紫龍藥業(yè) 2.3109
8 莫西沙星 0.4g 北京福元醫(yī)藥 2.3109
8 莫西沙星 0.4g 東莞市陽之康醫(yī)藥 2.3109
8 莫西沙星 0.4g 南京圣和藥業(yè) 2.3109
9 異煙肼 0.1g 臨汾寶珠制藥 0.0469
9 異煙肼 0.1g 杭州民生藥業(yè) 0.0471
9 異煙肼 0.1g 西南藥業(yè) 0.0571
9 異煙肼 0.1g 廣東華南藥業(yè)集團 0.0572
9 異煙肼 0.1g 沈陽紅旗制藥 0.0594
9 異煙肼 0.1g 山西晉新雙鶴藥業(yè) 0.0828
9 異煙肼 0.1g 云鵬醫(yī)藥集團 0.09
10 吲達帕胺 2.5mg 煙臺巨先藥業(yè) 0.0566
10 吲達帕胺 2.5mg 重慶藥友制藥 0.06
10 吲達帕胺 2.5mg 江蘇亞邦強生藥業(yè) 0.0716
10 吲達帕胺 2.5mg 濮陽市匯元藥業(yè) 0.0728
10 吲達帕胺 2.5mg 國藥集團工業(yè) 0.0775
10 吲達帕胺 2.5mg 赤峰蒙欣藥業(yè) 0.078
10 吲達帕胺 2.5mg 湖南春光九匯現(xiàn)代中藥 0.08
10 吲達帕胺 2.5mg 河南中杰藥業(yè) 0.0944
10 吲達帕胺 2.5mg 珠海潤都制藥 0.0945
10 吲達帕胺 2.5mg 天津太平洋制藥 0.0947
10 吲達帕胺 2.5mg 天津天士力制藥 0.0947
11 左西替利嗪 5mg 湖南九典制藥 0.0997
11 左西替利嗪 5mg 杭州民生藥業(yè) 0.166
11 左西替利嗪 5mg 浙江永寧藥業(yè) 0.2081
11 左西替利嗪 5mg 蘇州東瑞制藥 0.2089
12 阿那曲唑 1mg 北京以嶺生物工程技術 1.0461
12 阿那曲唑 1mg 浙江海正藥業(yè) 1.1206
12 阿那曲唑 1mg 杭州中美華東制藥 1.1246
12 阿那曲唑 1mg 重慶華邦制藥 1.57
13 阿哌沙班 2.5mg 上海理想制藥 0.444
13 阿哌沙班 2.5mg 浙江華海藥業(yè) 0.5506
13 阿哌沙班 2.5mg 廣東九瑞科技開發(fā) 0.6
13 阿哌沙班 2.5mg 浙江諾得藥業(yè) 0.7497
13 阿哌沙班 2.5mg 四川科倫藥業(yè) 0.7996
13 阿哌沙班 2.5mg 無錫凱夫制藥 0.82
13 阿哌沙班 2.5mg 成都倍特藥業(yè) 1.07
13 阿哌沙班 2.5mg 湖南千金湘江藥業(yè) 1.0755
13 阿哌沙班 2.5mg 寧波美諾華天康藥業(yè) 1.0759
13 阿哌沙班 2.5mg 福安藥業(yè)集團寧波天衡制藥 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 宜昌東陽光長江藥業(yè) 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 合肥英太制藥 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 江西科睿藥業(yè) 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 南京正大天晴制藥 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 齊魯制藥 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 石藥集團歐意藥業(yè) 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 山東新華制藥 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 杭州民生藥業(yè) 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 天地恒一制藥 1.076
14 氨基葡萄糖 0.25g 浙江海正藥業(yè) 0.3655
14 氨基葡萄糖 0.25g 江蘇正大清江制藥 0.3666
14 氨基葡萄糖 0.25g 浙江誠意藥業(yè) 0.3666
15 奧氮平 5mg 佛山德芮可制藥 0.35
15 奧氮平 5mg 常州四藥制藥 0.3619
15 奧氮平 5mg 湖南洞庭藥業(yè) 0.385
15 奧氮平 5mg 齊魯制藥 0.4955
15 奧氮平 5mg 吉林省雙勝豐藥業(yè) 0.6498
15 奧氮平 5mg 河北龍海藥業(yè) 0.6599
16 布洛芬 0.3g 上海信誼天平藥業(yè) 0.2246
16 布洛芬 0.3g 北京紅林制藥 0.2246
16 布洛芬 0.3g 海南妙音春制藥 0.2399
16 布洛芬 0.3g 華北制藥 0.2377
17 布洛芬 0.2g 哈藥集團世一堂制藥廠 0.214
18 二甲雙胍 0.5g 壽光富康制藥 0.0996
18 二甲雙胍 0.5g 天方藥業(yè) 0.1
18 二甲雙胍 0.5g 北京萬輝雙鶴藥業(yè) 0.1
18 二甲雙胍 0.5g 石藥集團歐意藥業(yè) 0.1
18 二甲雙胍 0.5g 江蘇德源藥業(yè) 0.1121
18 二甲雙胍 0.5g 河南福森藥業(yè) 0.127
18 二甲雙胍 0.5g 廣東賽康制藥廠 0.139
18 二甲雙胍 0.5g 南京億華藥業(yè) 0.1449
18 二甲雙胍 0.5g 石家莊市華新藥業(yè) 0.1478
18 二甲雙胍 0.5g 北京京豐制藥 0.148
19 二甲雙胍 0.25g 蓋天力醫(yī)藥控股集團華東藥業(yè) 0.0277
19 二甲雙胍 0.25g 北京京豐制藥集團 0.0342
19 二甲雙胍 0.25g 蓬萊諾康藥業(yè) 0.0356
19 二甲雙胍 0.25g 上海信誼天平藥業(yè) 0.0432
19 二甲雙胍 0.25g 河北天成藥業(yè) 0.0434
19 二甲雙胍 0.25g 天津太平洋制藥 0.0434
19 二甲雙胍 0.25g 重慶科瑞制藥 0.0434
19 二甲雙胍 0.25g 貴州天安藥業(yè) 0.0436
19 二甲雙胍 0.25g 重慶康刻爾制藥 0.0436
19 二甲雙胍 0.25g 壽光富康制藥 0.0436
19 二甲雙胍 0.25g 華北制藥 0.0437
19 二甲雙胍 0.25g 廣東東陽光藥業(yè) 0.0437
19 二甲雙胍 0.25g 石家莊以嶺藥業(yè) 0.0438
19 二甲雙胍 0.25g 浙江京新藥業(yè) 0.0438
19 二甲雙胍 0.25g 蘇州東瑞制藥 0.0438
19 二甲雙胍 0.25g 重慶藥友制藥 0.0438
19 二甲雙胍 0.25g 石藥集團歐意藥業(yè) 0.0438
20 非那雄胺 5mg 浙江仙琚制藥 0.1827
20 非那雄胺 5mg 湖南千金湘江藥業(yè) 0.1897
20 非那雄胺 5mg 杭州康恩貝制藥 0.1966
20 非那雄胺 5mg 中寰醫(yī)藥 0.28
20 非那雄胺 5mg 天方藥業(yè) 0.2826
20 非那雄胺 5mg 湖北舒邦藥業(yè) 0.2828
20 非那雄胺 5mg 武漢人福藥業(yè) 0.3
20 非那雄胺 5mg 成都倍特藥業(yè) 0.38
21 卡托普利 25mg 重慶科瑞制藥 0.0661
21 卡托普利 25mg 國藥集團汕頭金石制藥 0.0685
21 卡托普利 25mg 石家莊以嶺藥業(yè) 0.098
22 美金剛 10mg 長春海悅藥業(yè) 0.1976
22 美金剛 10mg 石藥集團歐意藥業(yè) 0.2102
22 美金剛 10mg 浙江華海藥業(yè) 0.2501
22 美金剛 10mg 重慶銳恩醫(yī)藥 0.713
22 美金剛 10mg 安徽華辰制藥 0.75
22 美金剛 10mg 天地恒一制藥 0.9051
23 孟魯司特 4mg 浙江諾得藥業(yè) 0.1424
23 孟魯司特 4mg 石藥集團歐意藥業(yè) 0.1569
23 孟魯司特 4mg 齊魯制藥 0.2344
23 孟魯司特 4mg 煙臺魯銀藥業(yè) 0.2523
23 孟魯司特 4mg 海南日中天制藥 0.282
23 孟魯司特 4mg 上海安必生制藥技術 0.5006
24 匹伐他汀 2mg 山東齊都藥業(yè) 0.3122
24 匹伐他汀 2mg 深圳信立泰藥業(yè) 0.3988
24 匹伐他汀 2mg 南京長澳制藥 0.404
24 匹伐他汀 2mg 石家莊四藥 0.408
24 匹伐他汀 2mg 海南皇隆制藥 0.5746
24 匹伐他汀 2mg 煙臺魯銀藥業(yè) 0.578
25 曲美他嗪 20mg 遠大醫(yī)藥 0.1113
26 塞來昔布 0.2g 四川梓橦宮藥業(yè) 0.3042
26 塞來昔布 0.2g 北京亞寶生物藥業(yè) 0.351
26 塞來昔布 0.2g 四川國為制藥 0.3538
26 塞來昔布 0.2g 石藥集團歐意藥業(yè) 0.354
26 塞來昔布 0.2g 湖南諾納醫(yī)藥科技 0.354
26 塞來昔布 0.2g 北京福元醫(yī)藥 0.4405
26 塞來昔布 0.2g 江蘇正大清江制藥 0.4633
26 塞來昔布 0.2g 青島百洋制藥 0.48
26 塞來昔布 0.2g 以嶺萬洲國際制藥 0.5208
27 坦索羅辛 0.2mg 深圳萬和制藥 0.3804
27 坦索羅辛 0.2mg 浙江仟源海力生制藥 0.5004
27 坦索羅辛 0.2mg 杭州康恩貝制藥 0.5004
27 坦索羅辛 0.2mg 江西山香藥業(yè) 0.5004
28 碳酸氫鈉 0.5g 天津力生制藥 0.0971
28 碳酸氫鈉 0.5g 遠大醫(yī)藥 0.0999
28 碳酸氫鈉 0.5g 福州海王福藥制藥 0.1
29 替格瑞洛 90mg 山東簡道制藥 0.5728
29 替格瑞洛 90mg 浙江昂利康制藥 0.6057
29 替格瑞洛 90mg 湖南千金湘江藥業(yè) 0.6377
29 替格瑞洛 90mg 深圳信立泰藥業(yè) 0.6395
29 替格瑞洛 90mg 山西德元堂藥業(yè) 0.8498
29 替格瑞洛 90mg 上海匯倫江蘇藥業(yè) 0.8696
29 替格瑞洛 90mg 宜昌東陽光長江藥業(yè) 0.8979
29 替格瑞洛 90mg 湖南華納大藥廠 0.8988
29 替格瑞洛 90mg 常州制藥廠 0.9623
29 替格瑞洛 90mg ?谑兄扑帍S 0.97
30 托法替布 5mg 湖南九典制藥 0.8922
30 托法替布 5mg 福安藥業(yè)集團寧波天衡制藥 1.2078
30 托法替布 5mg 宏躍科技 1.6
30 托法替布 5mg 西洲醫(yī)藥科技 1.63
30 托法替布 5mg 浙江華海藥業(yè) 1.8
30 托法替布 5mg 先聲藥業(yè) 1.806
30 托法替布 5mg 上海上藥中西制藥 1.8071
30 托法替布 5mg 揚子江藥業(yè)集團江蘇紫龍藥業(yè) 1.8071
30 托法替布 5mg 江蘇正大清江制藥 1.8071
30 托法替布 5mg 山東新華制藥 1.8071
30 托法替布 5mg 南京正大天晴制藥 1.8071
30 托法替布 5mg 齊魯制藥 1.8071
30 托法替布 5mg 山東魯抗醫(yī)藥 1.8071
30 托法替布 5mg 江西青峰藥業(yè) 1.8071
30 托法替布 5mg 天地恒一制藥 1.8071
30 托法替布 5mg 石藥集團歐意藥業(yè) 1.8071
31 維格列汀 50mg 吉林敖東洮南藥業(yè) 0.2893
31 維格列汀 50mg 浙江諾得藥業(yè) 0.2989
31 維格列汀 50mg 北京雙鷺藥業(yè) 0.3642
31 維格列汀 50mg 仁合益康集團 0.4625
31 維格列汀 50mg 江蘇豪森藥業(yè)集團 0.5
31 維格列汀 50mg 康普藥業(yè) 0.5081
31 維格列汀 50mg 河北萬歲藥業(yè) 0.5082
31 維格列汀 50mg 煙臺萬潤藥業(yè) 0.5082
31 維格列汀 50mg 齊魯制藥 0.5082
31 維格列汀 50mg 惠升生物制藥 0.5082
32 維生素B6 10mg 國藥集團新疆制藥 0.074
32 維生素B6 10mg 新鄉(xiāng)市常樂制藥 0.081
32 維生素B6 10mg 杭州民生藥業(yè) 0.0877
32 維生素B6 10mg 湖北廣濟藥業(yè) 0.0931
32 維生素B6 10mg 安徽環(huán)球藥業(yè) 0.0932
32 維生素B6 10mg 東北制藥集團沈陽第一制藥 0.094
32 維生素B6 10mg 宜昌人福藥業(yè) 0.0967
33 西替利嗪 10mg 成都利爾藥業(yè) 0.087
33 西替利嗪 10mg 魯南貝特制藥 0.1499
33 西替利嗪 10mg 蘇州中化藥品工業(yè) 0.1731
34 纈沙坦 80mg 浙江諾得藥業(yè) 0.157
34 纈沙坦 80mg 麗珠集團麗珠制藥廠 0.1803
34 纈沙坦 80mg 湖南千金湘江藥業(yè) 0.187
34 纈沙坦 80mg 珠海潤都制藥 0.187
34 纈沙坦 80mg 華潤賽科藥業(yè) 0.1871
34 纈沙坦 80mg 天大藥業(yè) 0.1871
34 纈沙坦 80mg 浙江華海藥業(yè) 0.21
35 頭孢地尼 100mg 石家莊四藥 0.5882
35 頭孢地尼 100mg 廣州白云山天心制藥 0.7883
35 頭孢地尼 100mg 江蘇豪森藥業(yè)集團 0.7994
35 頭孢地尼 100mg 金鴻藥業(yè) 0.8505
35 頭孢地尼 100mg 深圳立健藥業(yè) 0.8981
35 頭孢地尼 100mg 廣東博洲藥業(yè) 0.9587
35 頭孢地尼 100mg 天津市中央藥業(yè) 0.9609
35 頭孢地尼 100mg 國藥集團致君制藥 1.0612
35 頭孢地尼 100mg 江蘇亞邦強生藥業(yè) 1.069
37 氨磺必利 0.2g 福建省寶諾醫(yī)藥研發(fā) 1.0519
37 氨磺必利 0.2g 山東京衛(wèi)制藥 1.6304
37 氨磺必利 0.2g 浙江華海藥業(yè) 1.6305
37 氨磺必利 0.2g 仁合益康集團 1.687
37 氨磺必利 0.2g 齊魯制藥 1.7237
37 氨磺必利 0.2g 深圳市泛谷藥業(yè) 1.7282
37 氨磺必利 0.2g 河北龍海藥業(yè) 1.729
37 氨磺必利 0.2g 賽諾菲 1.7292
38 恩曲他濱替諾福韋 200mg:300mg 安徽貝克生物制藥 9.3979
38 恩曲他濱替諾福韋 200mg:300mg 齊魯制藥 9.3979
38 恩曲他濱替諾福韋 200mg:300mg 上海迪賽諾醫(yī)藥集團 16.7955
39 格列齊特 30mg 華潤雙鶴利民藥業(yè) 0.216
39 格列齊特 30mg 云鵬醫(yī)藥集團 0.281
39 格列齊特 30mg 山東魯抗醫(yī)藥集團賽特 0.38
39 格列齊特 30mg 寧波科爾康美諾華藥業(yè) 0.2159
40 喹硫平 200mg 浙江華潤九眾醫(yī)藥 1.4342
40 喹硫平 200mg 南通聯(lián)亞藥業(yè) 1.585
40 喹硫平 200mg 重慶藥友制藥 1.9099
40 喹硫平 200mg 江蘇國丹生物制藥 2.268
40 喹硫平 200mg 中仁康博醫(yī)藥科技 2.3306
40 喹硫平 200mg 麗珠集團麗珠制藥廠 2.37
41 洛索洛芬 60mg 迪沙藥業(yè)集團 0.2757
41 洛索洛芬 60mg 湖南九典制藥 0.2881
41 洛索洛芬 60mg 重慶科瑞制藥 0.3079
41 洛索洛芬 60mg 衛(wèi)材制藥 0.3079
41 洛索洛芬 60mg 福建東瑞制藥 0.3079
42 莫沙必利 5mg 成都康弘藥業(yè)集團 0.558
42 莫沙必利 5mg 魯南貝特制藥 0.558
43 泮托拉唑 40mg 湖南華納大藥廠 0.3189
43 泮托拉唑 40mg 山東羅欣藥業(yè)集團 0.7289
43 泮托拉唑 40mg 湖南九典制藥 0.7478
43 泮托拉唑 40mg 杭州康恩貝制藥 0.7496
43 泮托拉唑 40mg 中寰醫(yī)藥 0.7496
44 普拉克索 0.25mg 齊魯制藥 0.4303
44 普拉克索 0.25mg 石藥集團歐意藥業(yè) 0.61
44 普拉克索 0.25mg 浙江京新藥業(yè) 0.6109
45 伏立康唑 50mg 北京雙鷺藥業(yè) 1.6289
45 伏立康唑 50mg 晉城海斯制藥 1.64
45 伏立康唑 50mg 海南錦瑞制藥 3.9485
45 伏立康唑 50mg 山德士制藥 7.1834
45 伏立康唑 50mg 四川美大康華康藥業(yè) 7.7
45 伏立康唑 50mg 重慶萊美藥業(yè) 7.77
45 伏立康唑 50mg 揚子江藥業(yè)集團南京海陵藥業(yè) 8.3045
45 伏立康唑 50mg 成都倍特藥業(yè) 8.9
45 伏立康唑 50mg 浙江華海藥業(yè) 9.4998
46 諾氟沙星 0.1g 福州海王福藥制藥 0.387
46 諾氟沙星 0.1g 山西亨瑞達制藥 0.3884
46 諾氟沙星 0.1g 煙臺萬潤藥業(yè) 0.3921
46 諾氟沙星 0.1g 亞寶藥業(yè)太原制藥 0.3931
46 諾氟沙星 0.1g 上海延安藥業(yè) 0.3968
46 諾氟沙星 0.1g 浙江醫(yī)藥新昌制藥廠 0.3968
46 諾氟沙星 0.1g 石藥集團歐意藥業(yè) 0.3968
46 諾氟沙星 0.1g 天方藥業(yè) 0.3968
47 苯磺順阿曲庫銨 5ml:10mg 浙江仙琚制藥 5.79
47 苯磺順阿曲庫銨 5ml:10mg 湖南科倫制藥 8.49
47 苯磺順阿曲庫銨 5ml:10mg 齊魯制藥(海南) 8.68
47 苯磺順阿曲庫銨 5ml:10mg 陜西麗彩藥業(yè) 14.8
47 苯磺順阿曲庫銨 5ml:10mg 億藥通生物科技 15.65
47 苯磺順阿曲庫銨 5ml:10mg 上藥東英藥業(yè) 15.7
47 苯磺順阿曲庫銨 5ml:10mg 南京斯泰爾醫(yī)藥科技 15.78
47 苯磺順阿曲庫銨 5ml:10mg 江蘇恒瑞醫(yī)藥 15.8
47 苯磺順阿曲庫銨 5ml:10mg 四川百利藥業(yè) 18.99
48 ▲碘海醇 100ml:30g(I) 通用電氣藥業(yè) 77.35
48 ▲碘海醇 100ml:30g(I) 北京北陸藥業(yè) 84.8
48 ▲碘海醇 100ml:30g(I) 上海司太立制藥 84.15
49 ▲碘海醇 100ml:35g(I) 通用電氣藥業(yè) 79.42
49 ▲碘海醇 100ml:35g(I) 北京北陸藥業(yè) 81.8
49 ▲碘海醇 100ml:35g(I) 福安藥業(yè)集團寧波天衡制藥 83.09
50 更昔洛韋 0.25g 雙鶴藥業(yè) 5.4
50 更昔洛韋 0.25g 海南普利制藥 9.58
50 更昔洛韋 0.25g 湖北潛龍藥業(yè) 9.73
51 枸櫞酸氫鉀鈉 2.4275g/2.5g 浙江施強制藥 1.568
51 枸櫞酸氫鉀鈉 2.4275g/2.5g 武漢維奧制藥 1.815
51 枸櫞酸氫鉀鈉 2.4275g/2.5g 沈陽華泰藥物研究 1.87
52 氯化鉀 0.5g 廣州譽東健康制藥 0.2637
52 氯化鉀 0.5g 深圳市中聯(lián)制藥 0.3016
52 氯化鉀 0.5g 上海海虹實業(yè)巢湖今辰藥業(yè) 0.336
53 米索前列醇 0.2mg 浙江仙琚制藥 1.3637
53 米索前列醇 0.2mg 華潤紫竹藥業(yè) 1.3914
54 ▲脂肪乳氨基酸葡萄糖 1440ml 四川科倫藥業(yè) 59.5
54 ▲脂肪乳氨基酸葡萄糖 1440ml 費卡華瑞 73.46
55 ▲中/長鏈脂肪乳(C8~24Ve) 250ml(20%) 四川科倫藥業(yè) 28.5
55 ▲中/長鏈脂肪乳(C8~24Ve) 250ml(20%) 石家莊四藥 28.8
55 ▲中/長鏈脂肪乳(C8~24Ve) 250ml(20%) 西安力邦制藥 34.75
55 ▲中/長鏈脂肪乳(C8~24Ve) 250ml(20%) 廣東嘉博制藥 33.38
55 ▲中/長鏈脂肪乳(C8~24Ve) 250ml(20%) 廣東大冢制藥 41.28
56 紫杉醇 5ml:30mg 北京雙鷺藥業(yè) 13.86
56 紫杉醇 5ml:30mg 重慶萊美藥業(yè) 35
56 紫杉醇 5ml:30mg 揚子江藥業(yè)集團 48
56 紫杉醇 5ml:30mg 上海創(chuàng)諾制藥 53.65
56 紫杉醇 5ml:30mg 無錫紫杉藥業(yè) 59.86
56 紫杉醇 5ml:30mg 四川匯宇制藥 66.89
56 紫杉醇 5ml:30mg ?谑兄扑帍S 67.23
57 ★氟康唑 含氟康唑0.2g 弘和制藥 9.53
57 ★氟康唑 含氟康唑0.2g 廣州綠十字制藥 11.1
57 ★氟康唑 含氟康唑0.2g 遼寧民康制藥 14.5
57 ★氟康唑 含氟康唑0.2g 四川太平洋藥業(yè) 16.5
57 ★氟康唑 含氟康唑0.2g 福建天泉藥業(yè) 18.3
58 利奈唑胺葡萄糖 含利奈唑胺0.2g 重慶圣華曦藥業(yè) 6
58 利奈唑胺葡萄糖 含利奈唑胺0.2g 黑龍江博宇制藥 6.8
58 利奈唑胺葡萄糖 含利奈唑胺0.2g 浙江醫(yī)藥新昌制藥廠 7.3272
58 利奈唑胺葡萄糖 含利奈唑胺0.2g 華夏生生藥業(yè) 9.23
58 利奈唑胺葡萄糖 含利奈唑胺0.2g 石家莊四藥 9.3
完整表格可點擊「此處」在線瀏覽或下載。
3 月 18 日,河南省醫(yī)保局發(fā)布《十三省(區(qū)、兵團)聯(lián)盟藥品集中帶量采購文件》,邀請符合要求的企業(yè)前來申報。
十三省(區(qū)、兵團)聯(lián)盟包括河南、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、海南、貴州、青海、寧夏、新疆和新疆生產建設兵團,此次是對國家組織藥品集中帶量采購第二、三、四、五批協(xié)議期滿品種開展接續(xù)集中帶量采購。
更多>>本周推薦
更多>>熱點文章
版權聲明:如涉及版權問題,請作者持權屬證明與本網聯(lián)系 溫馨提醒:本站征集文章!歡迎各位醫(yī)藥行業(yè)人士投稿!投稿加QQ:34899726
環(huán)球醫(yī)藥招商網 m.x4y7.cn 版權所有 © 2003-2021 盜冒必究 中華人民共和國電信業(yè)務許可證:浙B2-20090049
客服熱線:0571-87882385 0571-85885083 投訴電話:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中華人民共和國互聯(lián)網藥品信息服務資格證書編號:(浙)-經營性-2014-0015號
本網站由浙江民禾律師事務所做為法律顧問