此外,2021年9月,溫州市洞頭區(qū)發(fā)布關(guān)于調(diào)整《基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)兩慢病免費(fèi)用藥目錄(試行)》的通知,將免費(fèi)藥品種從“7+3”擴(kuò)增至“11+7”,具體用藥目錄如下。
| 序號(hào) | 藥品名稱 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 零售價(jià) |
| 1 | 厄貝沙坦片 | 瀚暉制藥有限公司 | 75mg*12 | 2.3 |
| 厄貝沙坦片 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥 | 0.15g*14 | 9.54 | |
| 厄貝沙坦片 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)北京海燕藥業(yè) | 75mg*12 | 10.33 | |
| 2 | 氨氯地平片 | 蘇州東瑞制藥有限公司 | 5mg*21 | 1.19 |
| 3 | 酒石酸美托洛爾片 | 阿斯利康制藥有限公司 | 25mg | 6.87 |
| 4 | 卡托普利片(國產(chǎn)) | 華中藥業(yè) | 25mg*100粒 | 1.79 |
| 5 | 可樂定片 | 常州制藥廠 | 75ug*100 | 12.21 |
| 6 | 氫氯噻嗪片 | 天津力生制藥 | 25mg*100片 | 5.7 |
| 7 | 硝苯地平緩釋片(IV) | 浙江泰利森藥業(yè)有限公司 | 20mg*20片 | 13 |
| 8 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 南京正大天晴 | 150mg/12.5mg*14片 | 14.28 |
| 9 | 纈沙坦分散片 | 浙江華海 | 80mg*14片 | 3.14 |
| 10 | 依那普利片 | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 10mg*16 | 8.93 |
| 11 | 吲達(dá)帕胺片 | 重慶藥友制藥 | 2.5mg*30 | 1.99 |
| 12 | 阿卡波糖膠囊 | 四川綠葉制藥有限公司 | 50mg*30 | 9.6 |
| 13 | 二甲雙胍片 | 上海宜信天平藥業(yè)有限公司 | 0.5g*20粒 | 1.8 |
| 14 | 二甲雙胍緩釋片 | 南京億華藥業(yè) | 0.5g*36粒 | 4.1 |
| 15 | 格列齊特緩釋片 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | 30mg*60粒 | 36.88 |
| 16 | 瑞格列奈片 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | 0.5mg*60 | 8.24 |
| 17 | 格列美脲片 | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 2mg*60片 | 4.64 |
| 18 | 鹽酸吡格列酮片 | 上海朝暉藥業(yè) | 15mg*14 | 9.8 |
千億市場在下沉
近年來,受老齡化進(jìn)程加快、生活方式等因素影響,慢病患病率上升趨勢(shì)明顯,且呈現(xiàn)年輕化的趨勢(shì),慢病用藥市場還有較大的上升空間。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)及中國城市實(shí)體藥店終端糖尿病化藥合計(jì)銷售規(guī)模超過600億元。2020年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端抗高血壓化藥市場規(guī)模超過500億元,硝苯地平控釋片于2019年替代苯磺酸氨氯地平片成為抗高血壓化藥“一哥”,2020年銷售額首次突破50億元。
更多>>本周推薦
更多>>熱點(diǎn)文章
版權(quán)聲明:如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系 溫馨提醒:本站征集文章!歡迎各位醫(yī)藥行業(yè)人士投稿!投稿加QQ:34899726
環(huán)球醫(yī)藥招商網(wǎng) m.x4y7.cn 版權(quán)所有 © 2003-2021 盜冒必究 中華人民共和國電信業(yè)務(wù)許可證:浙B2-20090049
客服熱線:0571-87882385 0571-85885083 投訴電話:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中華人民共和國互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書編號(hào):(浙)-經(jīng)營性-2014-0015號(hào)
本網(wǎng)站由浙江民禾律師事務(wù)所做為法律顧問